
| Product Code | A | B2 | C | D | E |
| WRTSM26 | 7 | 12 | 21 | 5.0 | 3.2 |
| WRTSM36 | 9 | 14 | 23 | 6.0 | 4,0 |
| WRTSM46 | 11 | 16 | 27 | 7.0 | 5.0 |
| WRTSM56 | 14 | 21 | 21 | 8.0 | 6.0 |
| WRTSM66 | 16 | 26 | 39 | 9.5 | 7.0 |
| WRTSM86 | 21 | 35 | 50 | 12.0 | 9.0 |
| WRTSM106 | 26 | 42 | 59 | 14.0 | 11.0 |

| Product Code | A | B2 | C | D | E |
| WRTSM26 | 7 | 12 | 21 | 5.0 | 3.2 |
| WRTSM36 | 9 | 14 | 23 | 6.0 | 4,0 |
| WRTSM46 | 11 | 16 | 27 | 7.0 | 5.0 |
| WRTSM56 | 14 | 21 | 21 | 8.0 | 6.0 |
| WRTSM66 | 16 | 26 | 39 | 9.5 | 7.0 |
| WRTSM86 | 21 | 35 | 50 | 12.0 | 9.0 |
| WRTSM106 | 26 | 42 | 59 | 14.0 | 11.0 |
Hot dip galvanised thimbles that generally comply to AS1138 Suitable for lifting applications Hot dip galvanised finish Product Code Rope Diam...
View full detailsFor the best quality stock, competitive pricing, and friendly customer service, look no further than Allfast Solutions.
© 2026, Allfast Solutions