
| Product Code | ID | OD | Thickness |
| WAFS18384 | 1/8 | 3/8 | 20G |
| WAFS532384 | 5/32 | 3/8 | 20G |
| WAFS316124 | 3/16 | 1/2 | 20G |
| WAFS3161144 | 3/16 | 1 1/4 | 16G |
| WAFS14584 | 1/4 | 5/8 | 18G |
| WAFS141144 | 1/4 | 1 1/4 | 16G |
| WAFS516344 | 5/16 | 3/4 | 18G |
| WAFS5161144 | 5/16 | 1 1/4 | 16G |
| WAFS38344 | 3/8 | 3/4 | 18G |
| WAFS381144 | 3/8 | 1 1/4 | 16G |
| WAFS1214 | 1/2 | 1 | 16G |
| WAFS121144 | 1/2 | 1 1/4 | 16G |
| WAFS581144 | 5/8 | 1 1/4 | 14G |
| WAFS581124 | 5/8 | 1 1/2 | 14G |
| WAFS341124 | 3/4 | 1 1/2 | 14G |
| WAFS341784 | 3/4 | 1 7/8 | 12G |
| WAFS781584 | 7/8 | 1 5/8 | 12G |
| WAFS7824 | 7/8 | 2 | 12G |
| WAFS124 | 1' | 2 | 10G |
20G = 0.95mm
18G = 1.2mm
16G = 1.6mm
14G = 2.0mm
12G = 2.5mm
10G = 3.0MM